- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万 | 2014-10-09 | 在业 |
工商注册号 | 370211230174428 | 组织机构代码 | 394243557 | |
统一信用代码 | 91370211394243557B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370211394243557B | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2014-10-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-23 | |
登记机关 | 青岛市黄岛区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 青岛市黄岛区滨海大道南山川路东(黄岛区委党校) | |||
经营范围 |
从事导航、气象、天线和海洋专用仪器、导航制导测量仪器和仪表及装置、地质勘探和地震专用仪器制造领域内的技术研发及产品测试。研发、制造、销售:3D打印设备及配件、智能设备及配件、金属制品;从事新材料领域内的技术服务、技术咨询;货物及技术进出口;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|