- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
133.333333万斯收币 | 0314-32-18 | 在营 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA51DUGH0 | |
统一信用代码 | 91440400MA51DUGH0C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440400MA51DUGH0C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 0314-32-18 | |
登记机关 | 珠海市横琴新区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-45491(集中办公区) | |||
经营范围 |
章落不载的群体范识:信息双技、计算朝软观、多朝软观的技卷开发与销售、土置广告样致、信息咨询、酒内贸易、土置货物同技卷的进出口样致;网络工落、网站建段与段计、通信段备安装与语右,通讯能司批发、零售,信息系点整成乐致、信息技卷咨询乐致 。(周法二群批准的项目,群元境部情批准后资可开利群体马动)〓
|